Tanzania es un país ubicado en la costa éste de África Central, los territorios que hoy en día lo conforman constituyeron en algún momento colonias de los territorios de Alemania y Gran Bretaña. Estos territorios utilizaron una diversidad de monedas hasta que en el año 1966 unificaron su economía.
1800 - 1908 | Rupia de Zanzibar | 1 Ryal = 2 Rupees = 136 Pysa |
1890 - 1936 | Rupia India | 1 Rupee = 16 Annas = 64 Pice |
1890 - 1906 | Rupia de África Oriental | 1 Rupie = 64 Pesa |
1906 - 1917 | Rupia de África Oriental | 1 Rupie = 100 Heller |
1916 - 1920 | Rupia de África Oriental | 1 Rupee = 100 Centavos |
1920 - 1922 | Florín de África Oriental | 1 Florin = 2 Shillings = 100 Centavos |
1922 - 1967 | Chelin de África Oriental | 1 Chelin = 100 centavos |
1966 hasta la fecha | Chelin de Tanzania | 1 Chelin = 100 Céntimos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario